★新着★東浦町石浜桜見台【2号棟】
区分 | 新築戸建て | 物件種目 | |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 価格 | 3,180 万円 |
土地面積 (坪数) |
111.00m2 (33.57坪) |
所在地 | 東浦町石浜桜見台 |
交通 | JR武豊線 石浜駅 徒歩約13分 | 私道面積 | 無し |
建物:構造・規模 | 木造2階建て | 建物:面積1階 | |
建物:面積2階 | 建物:間取り内訳 | ||
建物:延床面積 | 108.49㎡(32.82坪) | 建物:築年数 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
他の法令上の制限 | 法22条区域・宅造法 | 飲用水 | 公共上水 |
電気 | 中部電力 | ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 | 駐車場 | 2台 |
現況 | 令和4年3月着工予定 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北側幅員約6m公道に接面 | 建築確認番号 | KS122-0410-50962号 |
施設 | |||
備考 | ≪学区≫片葩小学校(徒歩1分)/東浦中学校(徒歩8分) ◇石浜保育園 徒歩1分♪ ◇石浜郵便局 徒歩1分♪ ◇アイプラザ 徒歩2分♪ ◇セブンイレブン 徒歩11分♪ ◇図面と現状が異なる場合は現状優先となります。 |

現地写真

同仕様 リビングダイニング

同仕様 キッチン

同仕様 浴室