★新着★東浦町緒川笠松
区分 | 戸建て | 物件種目 | 中古住宅 |
---|---|---|---|
間取り | 7LDK | 価格 | 8,000 万円 |
土地面積 (坪数) |
2,132.25m2 (645坪) |
所在地 | 東浦町緒川笠松5-1 |
交通 | JR武豊線 緒川駅 徒歩約10分 | 私道面積 | |
建物:構造・規模 | 木造瓦葺二階建て | 建物:面積1階 | 142.72㎡(43.17坪) |
建物:面積2階 | 63.76㎡(19.28坪) | 建物:間取り内訳 | |
建物:延床面積 | 206.48㎡(約62.46坪) | 建物:築年数 | 昭和59年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 飲用水 | 上下水道 | |
電気 | 中部電力 | ガス | 都市ガス |
汚水 | 雑排水 | ||
雨水 | 駐車場 | 5台以上(車種による) | |
現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北側幅員6m・東側幅員6m・西側7mに接道 | 施設 | |
備考 | 【学区】 緒川小学校/北部中学校 |
